גשם חודש פברואר 2010
| יום תאריך בחודש | מ"מ גשם | מצטבר חדשי | מצטבר שנתי | יום תאריך בחודש | מ"מ גשם | מצטבר חדשי | מצטבר שנתי |
| 1 | 17 | ||||||
| 2 | 18 | ||||||
| 3 | 6 | 6 | 558 | 19 | |||
| 4 | 15 | 21 | 573 | 20 | |||
| 5 | 21 | ||||||
| 6 | 22 | ||||||
| 7 | 23 | ||||||
| 8 | 24 | ||||||
| 9 | 2 | 23 | 575 | 25 | 27 | 50 | 602 |
| 10 | 26 | 22 | 72 | 624 | |||
| 11 | 27 | 7 | 79 | 631 | |||
| 12 | 28 | 12 | 91 | 643 | |||
| 13 | 29 | ||||||
| 14 | 30 | ||||||
| 15 | 31 | ||||||
| 16 | 91 | 643 |
ממוצע רב שנתי לחודש פברואר: 116 מ"מ גשם